news

Pareggio con la Paganese in casa, il D’Angelo applaude

Arriva un pareggio alla 14esima giornata di campionato con la Paganese. Primo tempo che [...]

Leggi tutto
Saraniti e Loiodice, vittoria al Puttilli con il Barletta

Due gol, un per tempo bastano per espugnare il Puttilli di Barletta. Partita che [...]

Leggi tutto
Gol Lattanzio e 1-0 con il Città di Fasano

Scontro al vertice che vede vittoriosi i biancorossi. Il primo tempo si apre con [...]

Leggi tutto
5 gol in trasferta a Santa Maria di Castellabate

Grande prestazione nella trasferta di Santa Maria di Castellabate. Sblocca il risultato Logoluso di [...]

Leggi tutto

ULTIMA GARA

logo Team Altamura ALTAMURA 1

logo Paganese Calcio 1926 PAGANESE 1

 
classifica PT G V N P F S DR  
pareggio Team Altamura 30 14 9 3 2 24 8 16 Grafico classifica progressiva
vittoria Nardò 27 14 8 3 3 23 13 10 Grafico classifica progressiva
pareggio Casarano Calcio 27 14 7 6 1 20 11 9 Grafico classifica progressiva
vittoria Matera 24 14 7 3 4 21 15 6 Grafico classifica progressiva
pareggio Martina Calcio 1947 24 14 6 6 2 19 13 6 Grafico classifica progressiva
sconfitta Fidelis Andria 2018 21 14 5 6 3 26 16 10 Grafico classifica progressiva
sconfitta Gelbison 21 14 6 3 5 19 12 7 Grafico classifica progressiva
sconfitta Città Di Fasano 20 14 5 5 4 20 19 1 Grafico classifica progressiva
pareggio Barletta 1922 20 14 5 5 4 16 15 1 Grafico classifica progressiva
pareggio Rotonda Calcio 20 14 5 5 4 15 15 0 Grafico classifica progressiva
pareggio Paganese Calcio 1926 18 14 4 6 4 15 16 -1 Grafico classifica progressiva
vittoria U.S. Angri 1927 17 14 5 2 7 21 27 -6 Grafico classifica progressiva
pareggio Manfredonia Calcio 1932 14 14 2 8 4 11 17 -6 Grafico classifica progressiva
pareggio Pol. Santa Maria Cilento 13 14 3 4 7 12 25 -13 Grafico classifica progressiva
vittoria FBC Gravina 12 14 3 3 8 18 22 -4 Grafico classifica progressiva
vittoria Bitonto Calcio 12 14 3 3 8 7 19 -12 Grafico classifica progressiva
sconfitta Palmese 1914 10 14 2 4 8 15 24 -9 Grafico classifica progressiva
sconfitta Gallipoli Calcio 9 14 2 3 9 8 23 -15 Grafico classifica progressiva

UTLIMA GARA

DOMENICA 03 DICEMBRE 2023

logo Team Altamura ALTAMURA 1

logo Paganese Calcio 1926 PAGANESE 1

Prossima Gara

DOMENICA 10 DICEMBRE 2023

logo Gallipoli Calcio GALLIPOLI

logo Team Altamura ALTAMURA

Prossima Gara

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

logo Team Altamura ALTAMURA

logo Bitonto Calcio BITONTO